05 Kasım 2026, Perşembe
weather
12°
İzmir
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°

EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT.

Son Güncelleme
10:56
FİYAT
7,26
DEĞİŞİM
-2.55%
HACİM(TL)
980.534,41
Son Güncelleme
10:56
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 3,28 7.54 12.147.536,39 10:57
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 1,46 4.29 7.931.311,79 10:57
AAGYO AGAOGLU GMYO 7,58 1.61 19.550.942,44 10:57
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 89,20 4.33 14.467.481,00 10:57
ADEL ADEL KALEMCILIK 21,68 7.97 22.219.589,98 10:57
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 0,53 6.00 16.437.965,88 10:57
ADGYO ADRA GMYO 42,40 1.97 3.900.132,32 10:54
AEFES ANADOLU EFES 16,82 0.78 260.665.116,83 10:57
AFYON AFYON CIMENTO 11,97 1.61 9.024.062,81 10:57
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 213,30 1.23 13.862.816,70 10:56
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 28,36 -0.49 34.477.146,24 10:57
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 1,20 1.69 8.467.585,02 10:57
AGYO ATAKULE GMYO 6,13 0.49 76.725,04 10:51
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 47,52 0.89 49.334.565,84 10:57
AHSGY AHES GMYO 6,25 9.84 7.717.737,92 10:54
AKBNK AKBANK 67,40 1.81 2.659.900.515,70 10:57
AKCNS AKCANSA 190,20 0.26 15.295.852,10 10:57
AKENR AKENERJI 6,96 3.42 7.421.171,37 10:56
AKFGY AKFEN GMYO 2,37 1.72 3.474.505,16 10:57
AKFIS AKFEN INSAAT 13,90 -1.00 84.329.089,65 10:57
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 2,97 1.02 30.627.270,04 10:57
AKGRT AKSIGORTA 4,80 -0.62 13.203.225,27 10:57
AKHAN AKHAN UN 26,98 9.94 18.746.284,56 10:56
AKMGY AKMERKEZ GMYO 192,80 1.00 501.667,90 10:56
AKSA AKSA 10,20 -2.21 66.220.134,45 10:57
AKSEN AKSA ENERJI 68,30 1.19 47.192.324,40 10:57
AKSGY AKIS GMYO 9,01 -0.33 2.075.949,33 10:54
AKSUE AKSU ENERJI 14,00 9.98 8.528.594,53 10:57
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 1,46 2.82 151.399,09 10:56
ALARK ALARKO HOLDING 101,40 1.40 58.792.987,35 10:57
ALBRK ALBARAKA TURK 8,48 -0.59 30.861.056,51 10:57
ALBTN ALBAYRAK BETON SANAYI 20,88 0.77 27.268.147,22 10:57
ALCAR ALARKO CARRIER 577,50 0.26 10.125.397,50 10:57
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 69,50 1.09 6.200.493,55 10:57
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 24,00 4.35 25.990.833,60 10:57
ALGYO ALARKO GMYO 2,75 1.48 7.453.421,00 10:56
ALKA ALKIM KAGIT 5,09 3.88 4.754.861,25 10:56
ALKIM ALKIM KIMYA 10,28 1.88 2.492.411,55 10:56
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 18,81 5.61 67.340.608,71 10:57
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 72,33 1.70 242.837.984,29 10:57
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 11,16 2.86 41.712.723,85 10:57
ALVES ALVES KABLO 0,49 -0 233.723,14 09:55
ANELE ANEL ELEKTRIK 5,95 4.57 37.315.469,19 10:57
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 6,03 2.20 3.300.126,70 10:57
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 94,10 0.05 18.084.713,80 10:57
ANSGR ANADOLU SIGORTA 22,86 0.70 19.267.121,32 10:57
ARASE DOGU ARAS ENERJI 77,55 0.71 4.610.315,55 10:57
ARCLK ARCELIK 69,80 0.58 30.675.210,15 10:57
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 54,70 1.67 101.531.400,70 10:57
ARENA ARENA BILGISAYAR 12,27 6.51 2.563.896,40 10:57
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 9,16 4.81 14.564.312,72 10:57
ARMGD ARMADA GIDA 119,50 -5.08 83.314.091,10 10:57
ARSAN ARSAN HOLDING 3,29 1.23 11.120.633,04 10:57
ARTMS ARTEMIS HALI 26,74 1.91 4.406.175,94 10:57
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 1,03 3.00 2.344.433,18 10:57
ASELS ASELSAN 351,75 -0.57 3.471.335.742,50 10:57
ASGYO ASCE GMYO 9,37 0.75 4.824.724,30 10:56
ASTOR ASTOR ENERJI 163,70 -1.21 1.384.599.204,70 10:57
ASUZU ANADOLU ISUZU 38,40 -1.08 2.589.698,66 10:57
ATAGY ATA GMYO 7,04 0.28 212.253,88 10:56
ATAKP ATAKEY PATATES 41,00 3.43 4.915.066,38 10:57
ATATP ATP YAZILIM 213,80 0.38 34.751.269,10 10:57
ATATR ATA TURIZM 4,48 6.92 52.781.998,02 10:57
ATEKS AKIN TEKSTIL 80,30 -1.23 18.870,50 09:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 4,30 0.70 813.082,46 10:57
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 75,85 9.53 41.945,05 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 14,75 1.65 1.097.917,55 10:54
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 29,22 2.53 9.430.003,88 10:57
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,20 -1.79 11.933.271,67 10:57
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 50,00 1.79 8.111.564,54 10:57
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 7,90 -0.50 721.482,96 10:57
AYCES ALTINYUNUS CESME 328,00 6.32 7.439.803,00 10:56
AYDEM AYDEM ENERJI 22,86 0.70 20.961.109,90 10:57
AYEN AYEN ENERJI 24,76 0.81 2.086.644,70 10:55
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 7,49 -1.32 99.766,80 09:55
AYGAZ AYGAZ 258,50 -3.54 100.271.603,25 10:57
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 2,84 3.27 1.636.621,17 10:57
BAGFS BAGFAS 18,33 1.44 3.039.516,17 10:56
BAHKM BAHADIR KIMYA 136,70 4.35 30.222.356,40 10:57
BAKAB BAK AMBALAJ 25,24 2.19 1.180.332,16 10:51
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 56,00 0.99 76.384,00 09:55
BALSU BALSU GIDA 7,68 3.23 56.972.578,99 10:57
BANVT BANVIT 116,70 2.19 2.940.487,90 10:54
BARMA BAREM AMBALAJ 4,32 -0.23 227.551,68 09:55
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 9,10 2.25 179.388,30 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 37,20 5.68 27.255.361,86 10:57
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 3,01 2.03 4.595.784,83 10:57
BEGYO BATI EGE GMYO 3,02 1.34 3.374.168,42 10:57
BERA BERA HOLDING 9,93 1.43 15.038.396,56 10:56
BESLR BESLER GIDA 10,02 -0.10 6.391.304,55 10:56
BESTE BEST BRANDS ENERJI 15,87 4.41 42.531.263,64 10:57
BETAE BETA ENERJI VE TEKNOLOJI 45,98 4.45 91.883.043,88 10:57
BEYAZ BEYAZ FILO 13,99 3.32 2.338.005,69 10:56
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 100,50 3.34 4.264.812,05 10:57
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 12,23 2.34 15.955.289,04 10:57
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 2,77 2.97 2.197.163,46 10:56
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 5,44 6.25 24.183.999,31 10:57
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 37,86 9.99 26.054.156,10 10:56
BIMAS BIM MAGAZALAR 374,50 0.54 920.221.161,25 10:57
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 27,12 9.98 16.591.159,18 10:57
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 3,86 6.04 61.571.434,41 10:57
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 11,01 4.36 17.689.799,49 10:57
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 16,38 2.76 1.168.542,14 10:55
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,24 2.48 34.617.390,85 10:57
BKRGY BAKIRCI GMYO 4,22 3.43 11.024.934,74 10:57
BLCYT BILICI YATIRIM 1,55 1.97 5.848.184,29 10:56
BLUME BLUME METAL KIMYA 27,40 2.70 11.110.275,26 10:57
BMSCH BMS CELIK HASIR 8,79 2.69 2.665.570,44 10:55
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 36,06 4.22 52.689.540,70 10:56
BNTAS BANTAS AMBALAJ 5,21 0.19 7.207.824,60 10:56
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 14,63 1.74 5.546.141,07 10:57
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 1,90 8.57 27.510.338,57 10:57
BORSK BOR SEKER 4,82 1.90 4.939.345,19 10:56
BOSSA BOSSA 5,15 0.98 564.424,75 10:57
BRISA BRISA 71,75 0.07 2.841.050,40 10:57
BRKO BIRKO MENSUCAT 6,23 7.41 709.416,33 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 5,28 1.34 202.585,29 10:57
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 31,12 9.96 1.027.924,72 10:50
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 8,72 3.93 11.489.205,05 10:57
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 5,46 9.86 404.820,78 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 665,00 -0.37 271.300.636,50 10:57
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.325,00 -0.75 27.722.125,00 10:57
BSOKE BATICIM CIMENTO 4,70 6.33 64.802.059,95 10:57
BTCIM BATICIM BATI ANADOLU 1,78 2.89 129.892.918,79 10:57
BUCIM BURSA CIMENTO 4,11 1.73 3.641.553,51 10:56
BULGS BULLS GSYO 5,37 9.82 16.603.219,76 10:57
BURCE BURCELIK 20,96 9.97 17.474.985,08 10:56
BURVA BURCELIK VANA 254,00 3.59 4.780.694,40 10:57
BVSAN BULBULOGLU VINC 56,65 4.71 9.050.764,65 10:57
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 15,46 3.62 2.897.157,50 10:57
CANTE CAN2 TERMIK 0,99 3.13 96.890.102,21 10:57
CASA CASA EMTIA PETROL 37,12 0.43 225.058,56 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 27,36 9.97 4.339.131,84 10:55
CCOLA COCA COLA ICECEK 71,00 -1.18 262.649.036,70 10:57
CELHA CELIK HALAT 26,36 2.97 12.018.887,32 10:57
CEMAS CEMAS DOKUM 2,15 2.87 5.324.644,10 10:57
CEMTS CEMTAS 6,55 1.24 4.693.934,78 10:56
CEMZY CEM ZEYTIN 6,02 6.36 27.452.009,71 10:57
CEOEM CEO EVENT MEDYA 17,55 2.51 3.638.538,65 10:56
CGCAM CAGDAS CAM 17,40 4.63 23.410.505,85 10:57
CIMSA CIMSA 43,00 3.17 63.573.176,30 10:57
CITAS CITLEKCI MAGAZACILIK GIDA 107,90 8.99 155.439.481,10 10:57
CLEBI CELEBI 1.286,00 5.41 22.220.188,00 10:57
CMBTN CIMBETON 1.059,00 3.02 5.407.646,00 10:56
CMENT CIMENTAS 230,00 -0 101.200,00 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 1,38 2.22 1.981.393,04 10:55
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 74,25 0.47 648.777,80 10:53
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 7,55 -6.21 17.027.573,31 10:57
CRFSA CARREFOURSA 144,20 8.18 74.757.083,50 10:57
CUSAN CUHADAROGLU METAL 18,15 2.66 1.766.113,79 10:54
CVKMD CVK MADEN 13,55 6.69 228.884.159,89 10:57
CWENE CW ENERJI 17,33 5.93 174.380.393,78 10:57
DAGI DAGI GIYIM 6,51 2.84 4.010.050,67 10:55
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 2,31 7.94 54.635.943,22 10:57
DARDL DARDANEL 1,01 3.06 4.785.891,59 10:57
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 3,97 1.53 10.725.382,04 10:57
DENGE DENGE HOLDING 1,30 2.36 6.759.375,03 10:57
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 1,26 2.44 1.765.637,10 10:57
DERIM DERIMOD 22,64 3.66 2.200.644,02 10:56
DESA DESA DERI 8,23 1.86 3.059.290,82 10:57
DESPC DESPEC BILGISAYAR 22,18 2.69 2.824.400,68 10:57
DEVA DEVA HOLDING 75,05 2.81 8.576.254,70 10:57
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 46,30 1.54 7.148.066,22 10:57
DGGYO DOGUS GMYO 23,02 1.23 471.569,36 10:57
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 4,60 0.44 5.387.338,84 10:57
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 16,30 -3.55 44.303,40 09:55
DITAS DITAS BDY 6,63 7.28 5.186.338,61 10:57
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 7,00 0.29 3.458.197,45 10:57
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 7,56 1.48 98.264.913,28 10:57
DMSAS DEMISAS DOKUM 6,04 0.67 2.106.885,85 10:53
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 3,64 3.70 2.033.903,02 10:57
DOAS DOGUS OTOMOTIV 132,60 0.91 95.062.493,00 10:57
DOCO DO-CO 12.230,00 0.25 14.755.872,50 10:53
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 18,80 -0.05 8.066.164,93 10:56
DOFRB DOF ROBOTIK 58,65 5.77 52.057.905,75 10:57
DOGUB DOGUSAN 23,84 -3.01 5.764.142,48 10:56
DOHOL DOGAN HOLDING 17,59 1.85 40.222.779,61 10:57
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 14,62 0.90 466.111,43 10:57
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 70,70 2.69 172.342.558,10 10:57
DUNYH DUNYA HOLDING 11,80 9.97 8.877.204,30 10:53
DURDO DURAN DOGAN BASIM 5,86 2.81 5.684.478,69 10:56
DURKN DURUKAN SEKERLEME 7,90 -1.25 5.738.200,17 10:51
DYOBY DYO BOYA 8,78 3.42 4.929.790,81 10:55
DZGYO DENIZ GMYO 7,15 0.14 4.312.110,46 10:57
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 78,90 0.19 5.735.193,05 10:56
ECILC ECZACIBASI ILAC 49,24 2.41 53.467.474,50 10:56
ECOGR ECOGREEN ENERJI 19,59 2.57 12.427.373,65 10:57
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 162,50 1.06 15.968.015,40 10:56
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 3,19 7.05 40.301.066,33 10:57
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 23,94 2.31 4.156.580,30 10:55
EFOR EFOR YATIRIM 11,93 -0.67 158.697.801,55 10:57
EGEEN EGE ENDUSTRI 4.485,00 3.58 63.951.010,00 10:57
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 16,33 2.45 8.915.573,73 10:57
EGEPO NASMED EGEPOL 4,60 1.77 10.139.827,66 10:57
EGGUB EGE GUBRE 85,25 1.73 9.581.866,20 10:57
EGPRO EGE PROFIL 29,60 1.79 3.501.770,14 10:56
EGSER EGE SERAMIK 2,07 1.97 682.013,07 10:55
EKDMR EKINCILER DEMIR CELIK 23,90 2.58 17.761.804,88 10:57
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 17,86 2.12 539.538.928,21 10:57
EKIM EKIM TURIZM 15,45 3.34 24.552.821,41 10:57
EKIZ EKIZ KIMYA 36,24 -0 90.092,64 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 2,65 3.92 3.696.918,35 10:57
EKSUN EKSUN GIDA 3,65 4.29 10.739.685,78 10:57
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 17,78 0.79 3.630.929,80 10:56
EMKEL EMEK ELEKTRIK 5,00 2.88 21.915.151,15 10:57
EMNIS EMINIS AMBALAJ 149,00 4.78 265.220,00 09:55
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 38,18 5.64 64.130.035,96 10:57
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 10,56 4.35 4.610.732,10 10:57
ENERY ENERYA ENERJI 14,26 0.49 68.931.835,06 10:57
ENJSA ENERJISA ENERJI 120,60 1.69 92.919.801,90 10:57
ENKAI ENKA INSAAT 81,70 0.55 233.259.015,50 10:57
ENPRA ENPARA BANK 46,08 0.17 89.072,64 09:55
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 2,67 9.88 2.259.193,80 10:53
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 4,89 0.41 20.354.879,36 10:57
EPLAS EGEPLAST 4,86 -0.41 5.865.616,02 10:57
ERBOS ERBOSAN 99,50 0.66 1.148.169,35 10:56
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 31,90 2.57 7.300.359,90 10:57
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 31,74 -0.31 746.387.799,00 10:57
ERSU ERSU GIDA 15,48 1.18 689.970,46 10:57
ESCAR ESCAR FILO 9,08 9.93 9.670.828,15 10:55
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,69 1.93 17.493.770,98 10:57
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 2,03 3.05 16.155.429,41 10:57
ETILR ETILER GIDA 6,55 2.18 6.545.612,89 10:57
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 8,91 -0.11 982.435,94 10:57
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 6,59 -0 214.366,11 09:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 7,26 -2.55 980.534,41 10:56
EUPWR EUROPOWER ENERJI 42,94 -0.19 172.681.826,38 10:57
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 2,40 2.13 17.171.156,69 10:57
EUYO EURO YAT. ORT. 3,13 0.32 452.688,45 10:56
EYGYO EYG GMYO 1,81 3.43 3.187.693,43 10:56
FADE FADE GIDA 10,30 0.88 1.752.598,07 10:56
FENER FENERBAHCE FUTBOL 2,09 5.03 74.236.685,12 10:57
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 10,19 5.60 5.292.440,76 10:56
FMIZP F-M IZMIT PISTON 216,30 1.60 3.830.855,40 10:57
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 3,89 1.83 12.033.626,46 10:57
FORMT FORMET METAL VE CAM 0,92 4.55 3.687.438,39 10:56
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 79,05 1.74 21.459.546,20 10:56
FRIGO FRIGO PAK GIDA 2,13 2.40 10.173.866,66 10:56
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 19,14 3.68 8.938.723,95 10:57
FROTO FORD OTOSAN 69,40 1.09 246.083.142,15 10:57
FZLGY FUZUL GMYO 5,41 6.50 19.108.809,69 10:57
GARAN GARANTI BANKASI 140,70 2.33 1.379.900.213,90 10:57
GARFA GARANTI FAKTORING 22,54 1.99 4.811.353,92 10:57
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 90,00 2.86 162.900,00 09:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 5,06 1.20 8.855.828,62 10:56
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 19,04 1.71 1.202.201,44 10:57
GENIL GEN ILAC 4,33 7.71 91.095.191,72 10:57
GENKM GENTAS KIMYA 6,63 5.24 14.500.783,66 10:57
GENTS GENTAS 3,48 2.65 4.251.594,46 10:53
GEREL GERSAN ELEKTRIK 22,10 0.91 31.196.775,44 10:57
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 35,42 -0.39 106.839.335,64 10:57
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 24,46 9.98 20.298.147,60 10:47
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 7,00 0.86 244.177,33 10:57
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 33,42 1.33 4.772.025,26 10:55
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 121,30 1.25 72.197.180,70 10:57
GLRYH GULER YAT. HOLDING 1,42 1.43 2.324.836,37 10:56
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 15,92 -0.25 25.620.238,83 10:57
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 48,04 1.82 47.471.170,92 10:57
GOKNR GOKNUR GIDA 13,67 0.66 7.327.815,07 10:56
GOLDA GOLDA GIDA 6,28 6.62 12.982.778,24 10:57
GOLTS GOLTAS CIMENTO 227,70 1.07 13.576.160,10 10:57
GOODY GOOD-YEAR 1,96 1.03 12.543.725,06 10:57
GOZDE GOZDE GIRISIM 16,45 2.36 5.641.979,48 10:57
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 7,17 2.43 1.263.480,96 10:49
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 284,00 2.43 24.209.541,25 10:57
GRTHO GRAINTURK HOLDING 70,20 2.11 26.293.629,30 10:57
GSDDE GSD DENIZCILIK 10,82 0.19 9.552.673,66 10:57
GSDHO GSD HOLDING 4,06 1.50 2.792.453,38 10:57
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 0,78 2.63 21.849.931,90 10:57
GUBRF GUBRE FABRIK. 288,00 1.59 333.642.305,75 10:56
GUNDG GUNDOGDU GIDA 65,60 9.97 19.528.594,05 10:56
GWIND GALATA WIND ENERJI 18,07 0.67 16.571.448,64 10:57
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 19,51 9.98 3.345.873,20 10:49
HALKB T. HALK BANKASI 41,06 1.73 192.223.271,16 10:57
HATEK HATAY TEKSTIL 6,68 -1.91 559.547,38 10:57
HATSN HATSAN GEMI 23,62 5.92 20.464.302,24 10:57
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,14 9.62 31.410.073,58 10:57
HEDEF HEDEF HOLDING 6,56 4.63 545.013.898,00 10:57
HEKTS HEKTAS 1,86 1.64 213.321.047,00 10:57
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 11,78 2.88 5.906.075,19 10:56
HLGYO HALK GMYO 3,71 0.54 22.713.911,14 10:56
HOROZ HOROZ LOJISTIK 37,72 3.17 7.229.154,84 10:57
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 7,51 4.74 55.008.422,83 10:57
HTTBT HITIT BILGISAYAR 30,66 1.52 2.838.880,28 10:57
HUBVC HUB GIRISIM 2,22 1.37 832.283,90 10:55
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 4,04 2.54 41.520.493,14 10:57
HURGZ HURRIYET GZT. 3,81 3.81 3.128.584,97 10:57
ICBCT ICBC TURKEY BANK 13,52 0.52 2.127.510,88 10:57
ICUGS ICU GIRISIM 1,21 10.00 11.615.723,91 10:57
IDGYO IDEALIST GMYO 1,66 4.40 458.174,23 10:56
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 6,08 4.11 54.261.786,90 10:57
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 12,46 9.97 4.247.873,84 10:55
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 1,47 2.08 666.648,55 10:54
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 0,80 2.56 3.734.801,36 10:55
IHLAS IHLAS HOLDING 0,76 2.70 10.068.320,50 10:57
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 0,98 2.08 4.896.880,63 10:55
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 0,81 2.53 646.166,42 10:56
IMASM IMAS MAKINA 1,38 2.99 5.125.672,54 10:57
INDES INDEKS BILGISAYAR 10,97 -1.08 16.638.267,95 10:56
INFO INFO YATIRIM 0,70 9.38 40.951.259,94 10:57
INGRM INGRAM BILISIM 213,10 3.45 1.470.987,60 10:56
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 177,70 2.90 234.741,70 09:55
INTEM INTEMA 171,90 4.75 4.881.974,10 10:57
INTET INTETRA TEKNOLOJI 45,40 3.70 45.819.483,84 10:57
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 4,16 4.00 1.958.553,79 10:57
INVES INVESTCO HOLDING 654,00 -0.61 6.280.915,50 10:57
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 -0 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 60,95 1.58 316.696,20 09:55
ISBTR IS BANKASI (B) 384.002,50 0.00 384.002,50 09:55
ISCTR IS BANKASI (C) 13,15 2.18 2.257.155.491,54 10:57
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 52,50 -0.38 24.628.800,20 10:57
ISFIN IS FIN.KIR. 16,10 0.88 5.683.405,25 10:57
ISGSY IS GIRISIM 11,53 2.76 13.856.863,92 10:56
ISGYO IS GMYO 18,78 3.47 7.380.811,89 10:57
ISKPL ISIK PLASTIK 2,38 5.31 39.567.569,58 10:57
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 -0 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 27,24 -0.58 44.812.445,16 10:57
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 4,87 1.25 1.397.492,01 10:57
ISVEA ISVEA SERAMIK VE BANYO 14,09 6.74 55.038.309,48 10:57
ISYAT IS YAT. ORT. 5,67 1.80 404.129,96 10:55
IZENR IZDEMIR ENERJI 3,84 6.67 17.379.047,48 10:57
IZFAS IZMIR FIRCA 14,43 2.12 23.731.072,79 10:57
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 24,00 3.81 1.548.254,14 10:57
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 6,58 2.17 6.284.430,26 10:56
JANTS JANTSA JANT SANAYI 11,40 2.33 8.829.615,14 10:56
KAPLM KAPLAMIN 108,50 5.44 7.343.945,50 10:56
KARCL KARDEMIR CELIK 31,46 10.00 26.725.877,88 10:56
KAREL KAREL ELEKTRONIK 4,71 -0.21 7.951.239,87 10:56
KARSN KARSAN OTOMOTIV 7,68 3.36 46.124.217,59 10:57
KARTN KARTONSAN 127,30 1.19 68.249.428,90 10:57
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 1,21 1.68 29.005.103,18 10:57
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 2,40 2.13 10.241.402,15 10:55
KBORU KUZEY BORU 10,26 1.79 34.472.818,53 10:57
KCAER KOCAER CELIK 10,48 2.75 51.602.658,49 10:57
KCHOL KOC HOLDING 204,50 0.74 1.453.139.795,30 10:57
KENT KENT GIDA 273,00 -1.53 57.876,00 09:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 6,30 3.28 105.606,90 09:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 5,29 2.92 2.266.865,96 10:56
KGYO KORAY GMYO 8,46 8.32 23.243.594,51 10:57
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 11,21 2.75 4.691.506,92 10:57
KLGYO KILER GMYO 3,78 1.61 4.287.667,99 10:56
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 20,26 1.66 6.597.438,94 10:57
KLMSN KLIMASAN KLIMA 17,22 0.82 2.456.885,53 10:57
KLNMA T. KALKINMA BANK. 7,10 -0.56 65.930,60 09:55
KLRHO KILER HOLDING 10,04 4.58 42.498.014,50 10:57
KLSER KALESERAMIK 14,40 3.90 5.138.074,72 10:56
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 14,04 -10.00 24.408.868,03 10:56
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 49,68 2.01 18.977.102,36 10:57
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 12,70 4.61 4.260.462,02 10:57
KNFRT KONFRUT TARIM 7,06 3.07 3.644.487,38 10:57
