17 Haziran 2026, Çarşamba
weather
32°
İzmir
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
32°

FORTE FORTE BILGI ILETISIM

Son Güncelleme
14:25
FİYAT
90,15
DEĞİŞİM
-0,22%
HACİM(TL)
44.007.526,80
Son Güncelleme
14:25
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 10,10 0,20 48.528.550,21 14:24
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 3,23 -0,92 45.832.314,12 14:25
AAGYO AGAOGLU GMYO 17,13 -0,23 91.187.071,21 14:25
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 152,10 -0,98 25.686.042,60 14:25
ADEL ADEL KALEMCILIK 32,82 -0,06 31.468.386,40 14:23
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,01 -1,94 106.108.170,02 14:25
ADGYO ADRA GMYO 54,15 -1,72 27.799.665,10 14:21
AEFES ANADOLU EFES 21,00 -1,22 294.755.378,20 14:25
AFYON AFYON CIMENTO 12,83 -1,16 15.728.953,38 14:25
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 258,50 0,19 27.424.794,00 14:24
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 33,68 -1,41 44.874.895,32 14:25
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 2,83 -0,35 42.353.745,26 14:25
AGYO ATAKULE GMYO 8,34 0,48 1.962.609,91 14:24
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 34,46 3,92 152.754.074,96 14:25
AHSGY AHES GMYO 18,63 -1,58 18.287.998,36 14:24
AKBNK AKBANK 77,05 -0,06 3.829.945.136,20 14:25
AKCNS AKCANSA 223,90 -0,84 91.324.995,40 14:24
AKENR AKENERJI 12,82 -1,54 64.016.230,26 14:25
AKFGY AKFEN GMYO 2,82 0,00 21.035.156,33 14:22
AKFIS AKFEN INSAAT 65,75 -0,98 97.240.806,35 14:25
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 25,46 -2,08 138.405.668,88 14:25
AKGRT AKSIGORTA 7,37 -0,27 35.950.522,91 14:24
AKHAN AKHAN UN 33,86 -3,26 139.219.259,26 14:25
AKMGY AKMERKEZ GMYO 259,50 -1,52 3.676.913,25 14:23
AKSA AKSA 12,45 -0,72 359.716.602,00 14:25
AKSEN AKSA ENERJI 79,55 -2,69 182.005.653,30 14:25
AKSGY AKIS GMYO 9,29 -0,75 11.901.617,56 14:22
AKSUE AKSU ENERJI 38,54 1,96 55.659.417,00 14:25
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,59 -0,77 1.100.557,52 14:22
ALARK ALARKO HOLDING 101,70 -2,02 313.499.459,20 14:25
ALBRK ALBARAKA TURK 8,61 -0,58 48.253.738,81 14:25
ALCAR ALARKO CARRIER 736,50 0,55 16.978.608,00 14:25
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 162,80 0,49 63.190.550,10 14:25
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 56,00 -4,19 200.957.134,00 14:25
ALGYO ALARKO GMYO 4,84 -7,98 1.110.661.770,37 14:25
ALKA ALKIM KAGIT 9,79 -0,61 28.460.610,95 14:24
ALKIM ALKIM KIMYA 19,22 1,05 90.728.944,78 14:25
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 338,25 -1,67 89.745.787,00 14:24
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 76,70 -0,90 385.740.864,78 14:25
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 16,31 2,26 382.888.743,02 14:25
ALVES ALVES KABLO 2,70 -0,37 97.555.232,95 14:25
ANELE ANEL ELEKTRIK 111,60 -1,24 59.563.857,20 13:55
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 10,75 0,28 20.825.982,35 14:25
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 102,00 -1,26 33.266.942,80 14:25
ANSGR ANADOLU SIGORTA 28,00 -0,99 43.535.353,12 14:25
ARASE DOGU ARAS ENERJI 115,20 -0,09 16.738.766,60 14:24
ARCLK ARCELIK 103,40 -1,99 79.073.832,60 14:25
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 60,30 1,86 133.176.056,90 14:25
ARENA ARENA BILGISAYAR 28,90 5,86 69.003.418,14 14:24
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 28,76 -1,30 86.249.243,66 14:25
ARMGD ARMADA GIDA 164,60 0,55 165.493.196,80 14:25
ARSAN ARSAN HOLDING 3,27 -1,21 23.730.457,22 14:25
ARTMS ARTEMIS HALI 39,88 0,45 18.279.128,36 14:24
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,22 -1,33 16.653.241,39 14:25
ASELS ASELSAN 393,50 -0,13 5.587.444.220,75 14:25
ASGYO ASCE GMYO 11,82 -1,25 13.021.685,02 14:23
ASTOR ASTOR ENERJI 284,75 -3,80 4.355.916.762,50 14:25
ASUZU ANADOLU ISUZU 60,20 -1,95 23.476.349,35 14:25
ATAGY ATA GMYO 12,20 -0,25 1.165.685,53 14:23
ATAKP ATAKEY PATATES 54,50 -1,36 16.177.994,05 14:24
ATATP ATP YAZILIM 228,20 0,53 170.635.919,40 14:25
ATATR ATA TURIZM 16,87 -2,88 624.138.204,28 14:25
ATEKS AKIN TEKSTIL 130,00 9,70 5.835.440,00 13:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 7,50 -1,32 3.411.227,96 14:25
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 92,00 -3,16 2.133.322,60 13:55
AVGYO AVRASYA GMYO 15,37 -2,41 13.889.618,53 14:25
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 43,02 -1,10 65.005.038,76 14:25
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,54 1,11 55.940.794,00 14:25
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 56,50 -0,53 24.167.450,55 14:24
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 17,13 -0,12 2.531.772,01 14:25
AYCES ALTINYUNUS CESME 589,00 -0,67 58.885.282,00 14:24
AYDEM AYDEM ENERJI 25,00 -0,95 22.940.559,22 14:25
AYEN AYEN ENERJI 45,24 9,97 126.689.224,82 14:25
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 33,38 -1,01 572.939,26 13:55
AYGAZ AYGAZ 222,90 0,91 100.020.301,30 14:25
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 5,21 -2,25 40.099.454,55 14:25
BAGFS BAGFAS 26,70 -0,67 9.568.275,84 14:25
BAHKM BAHADIR KIMYA 126,60 -2,24 27.737.658,80 14:24
BAKAB BAK AMBALAJ 48,84 -2,71 15.420.232,94 14:24
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 68,05 0,07 916.157,15 13:55
BALSU BALSU GIDA 14,19 -0,70 99.811.671,80 14:25
BANVT BANVIT 164,40 9,97 108.202.041,50 14:25
BARMA BAREM AMBALAJ 76,05 0,07 90.046.683,15 14:25
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 15,19 -1,87 820.918,09 13:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 51,85 0,68 31.834.972,05 14:25
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 5,12 -0,19 16.016.847,73 14:25
BEGYO BATI EGE GMYO 4,14 -0,96 10.555.824,12 14:24
BERA BERA HOLDING 18,14 -1,31 134.086.677,91 14:25
BESLR BESLER GIDA 14,22 0,42 18.497.518,80 14:20
BESTE BEST BRANDS ENERJI 39,04 -3,08 309.269.078,76 14:25
BEYAZ BEYAZ FILO 27,18 -1,52 10.542.715,46 14:24
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 139,80 -0,14 10.241.718,60 14:24
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 23,48 -0,68 14.750.084,06 14:25
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 6,64 -0,45 8.968.724,56 14:22
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 68,20 10,00 57.509.840,20 13:55
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 234,60 9,99 98.683.824,50 14:25
BIMAS BIM MAGAZALAR 386,75 0,72 2.805.956.329,50 14:25
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 178,60 0,45 32.713.980,10 14:24
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 9,13 -0,33 478.652.540,91 14:25
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 18,21 0,50 120.269.504,92 14:25
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 27,14 -0,88 2.434.814,58 14:25
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,63 -0,61 59.227.850,24 14:24
BLCYT BILICI YATIRIM 25,22 2,77 113.703.554,14 14:25
BLUME BLUME METAL KIMYA 32,68 1,18 38.062.486,58 14:24
BMSCH BMS CELIK HASIR 16,68 -2,63 13.925.350,00 14:25
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 84,45 0,48 94.157.251,70 14:23
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,73 0,00 10.542.544,47 14:24
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 18,66 -0,48 19.532.570,50 14:24
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 5,54 -1,42 48.991.020,87 14:25
BORSK BOR SEKER 6,16 -1,28 31.126.519,28 14:25
BOSSA BOSSA 6,48 -0,15 6.072.688,45 14:24
BRISA BRISA 90,80 -0,77 5.624.466,80 14:22
BRKO BIRKO MENSUCAT 15,80 -4,93 8.935.665,00 13:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 8,15 0,25 1.458.091,17 14:23
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 93,25 -0,53 23.538.481,30 14:24
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 20,04 -0,60 84.637.347,81 14:25
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 13,51 9,93 6.361.887,14 13:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 607,00 -1,86 726.666.340,00 14:25
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.979,00 -0,30 45.549.951,00 14:25
BSOKE BATISOKE CIMENTO 34,22 -1,04 33.606.515,52 14:25
BTCIM BATI CIMENTO 5,92 -0,34 203.992.962,10 14:24
BUCIM BURSA CIMENTO 5,98 -0,99 20.617.322,99 14:25
BULGS BULLS GSYO 43,40 1,17 221.762.688,30 14:25
BURCE BURCELIK 45,10 0,22 63.881.251,20 14:25
BURVA BURCELIK VANA 1.069,00 -0,65 12.142.341,00 14:25
BVSAN BULBULOGLU VINC 132,30 2,32 118.425.042,50 14:25
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 39,88 -2,73 18.859.043,82 14:25
CANTE CAN2 TERMIK 1,51 2,72 705.350.634,16 14:25
CASA CASA EMTIA PETROL 81,50 0,00 625.604,50 13:55
CATES CATES ELEKTRIK 39,32 0,05 43.491.164,66 14:25
CCOLA COCA COLA ICECEK 79,80 -0,37 130.238.706,40 14:25
CELHA CELIK HALAT 15,19 9,99 271.183.194,11 14:24
CEMAS CEMAS DOKUM 4,98 -0,20 59.607.143,88 14:25
CEMTS CEMTAS 10,34 -0,67 6.556.386,19 14:25
CEMZY CEM ZEYTIN 15,76 -5,85 479.801.207,39 14:25
CEOEM CEO EVENT MEDYA 26,20 0,54 17.700.679,12 14:25
CGCAM CAGDAS CAM 44,54 -1,63 79.516.455,98 14:25
CIMSA CIMSA 50,40 -1,56 93.130.406,60 14:25
CLEBI CELEBI 1.660,00 -1,43 32.563.197,00 14:23
CMBTN CIMBETON 1.524,00 -0,39 8.278.684,00 14:25
CMENT CIMENTAS 277,50 -3,98 1.424.710,50 13:55
CONSE CONSUS ENERJI 2,82 0,00 8.591.569,58 14:25
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 174,40 9,89 22.290.348,20 14:24
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 41,20 0,00 31.267.748,34 14:25
CRFSA CARREFOURSA 151,20 -2,39 84.894.291,40 14:25
CUSAN CUHADAROGLU METAL 24,10 0,33 9.764.291,24 14:24
CVKMD CVK MADEN 45,74 -1,25 524.944.770,32 14:25
CWENE CW ENERJI 38,90 -2,56 301.899.171,12 14:25
DAGI DAGI GIYIM 7,80 -1,89 80.791.443,25 14:23
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 10,66 -0,37 906.698.236,27 14:25
DARDL DARDANEL 2,10 -0,47 9.744.137,32 14:25
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 11,70 -3,15 113.541.444,96 14:24
DENGE DENGE HOLDING 2,57 1,18 88.299.317,46 14:25
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 13,58 0,89 78.844.421,33 14:25
DERIM DERIMOD 42,00 -1,13 12.228.763,52 14:24
DESA DESA DERI 12,10 -0,74 3.749.432,55 14:22
DESPC DESPEC BILGISAYAR 45,64 6,14 105.514.537,56 14:25
DEVA DEVA HOLDING 68,60 -0,15 56.837.912,15 14:25
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 116,90 0,09 27.834.446,60 14:25
DGGYO DOGUS GMYO 36,10 -3,01 6.168.061,90 14:20
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 8,75 -1,13 27.863.517,91 14:24
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 25,40 2,75 1.030.758,60 13:55
DITAS DITAS BDY 51,00 5,37 443.427.651,39 14:25
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 6,09 -0,33 23.900.158,23 14:25
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 10,46 -2,24 211.504.323,00 14:24
DMSAS DEMISAS DOKUM 8,55 -0,93 10.092.940,35 14:23
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 22,44 -2,35 31.758.966,86 14:24
DOAS DOGUS OTOMOTIV 199,50 -1,24 148.573.241,30 14:25
DOCO DO-CO 11.465,00 -1,16 32.310.172,50 14:21
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 33,72 -0,24 14.922.070,34 14:23
DOFRB DOF ROBOTIK 155,70 2,17 581.520.320,30 14:25
DOGUB DOGUSAN 92,60 1,15 30.333.140,10 14:24
DOHOL DOGAN HOLDING 22,10 -3,24 125.035.106,96 14:25
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 25,80 0,94 12.207.846,78 14:25
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 2.850,00 1,42 681.581.037,50 14:25
DUNYH DUNYA HOLDING 113,80 1,43 45.376.805,30 14:25
DURDO DURAN DOGAN BASIM 5,30 0,00 8.969.280,11 14:23
DURKN DURUKAN SEKERLEME 20,04 1,78 21.316.142,99 14:25
DYOBY DYO BOYA 14,93 -0,86 14.481.631,20 14:25
DZGYO DENIZ GMYO 8,64 -1,03 7.987.753,65 14:25
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 84,45 -2,09 11.622.343,55 14:25
ECILC ECZACIBASI ILAC 83,85 -1,24 114.788.035,50 14:25
ECOGR ECOGREEN ENERJI 37,78 0,21 83.229.796,22 14:23
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 349,00 -0,21 28.111.394,50 14:25
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 20,26 3,10 110.192.815,77 14:25
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 36,06 -0,06 8.127.009,26 14:20
EFOR EFOR YATIRIM 13,88 5,87 930.153.006,37 14:25
EGEEN EGE ENDUSTRI 5.635,00 -0,44 35.798.797,50 14:23
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 27,08 1,73 70.486.246,86 14:25
EGEPO NASMED EGEPOL 18,71 -0,90 13.740.065,41 14:24
EGGUB EGE GUBRE 106,80 -1,75 31.019.293,80 14:25
EGPRO EGE PROFIL 39,80 -1,49 45.124.636,14 14:25
EGSER EGE SERAMIK 3,15 -0,32 6.457.683,68 14:23
EKDMR EKINCILER DEMIR CELIK 59,95 -0,25 477.091.116,20 14:25
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 21,74 1,30 1.712.661.437,94 14:25
EKIZ EKIZ KIMYA 81,20 -1,69 564.439,20 13:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 7,32 -0,81 70.540.613,67 14:25
EKSUN EKSUN GIDA 7,10 -4,05 29.648.355,56 14:25
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 37,68 -2,18 33.717.040,08 14:24
EMKEL EMEK ELEKTRIK 21,00 -4,89 119.489.541,12 14:25
EMNIS EMINIS AMBALAJ 158,80 -0,25 267.066,30 13:55
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 112,60 -9,99 82.402.143,80 14:25
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 18,24 -0,11 158.520.197,97 14:25
ENERY ENERYA ENERJI 9,90 4,87 835.768.510,31 14:25
ENJSA ENERJISA ENERJI 107,70 -0,83 93.726.079,40 14:25
ENKAI ENKA INSAAT 93,35 -0,85 428.269.101,20 14:25
ENPRA ENPARA BANK 70,00 -3,18 3.415.570,75 13:55
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 8,17 -4,44 415.800.205,65 14:25
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 4,72 -1,46 35.336.321,36 14:25
EPLAS EGEPLAST 6,28 -1,57 30.841.267,39 14:23
ERBOS ERBOSAN 182,80 -2,87 11.823.343,30 14:24
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 58,00 -1,44 20.887.122,30 14:24
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 40,10 -0,50 2.858.799.213,06 14:25
ERSU ERSU GIDA 25,88 -1,97 6.592.728,40 14:25
ESCAR ESCAR FILO 48,82 4,90 121.332.464,68 14:25
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 6,31 2,44 724.304.969,57 14:25
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 3,78 -0,79 78.900.305,06 14:25
ETILR ETILER GIDA 5,54 -5,14 95.126.046,25 14:25
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 12,07 -1,79 5.218.583,75 14:24
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 10,80 -0,55 5.513.620,60 13:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 10,21 1,09 5.007.274,15 14:23
EUPWR EUROPOWER ENERJI 92,25 -5,04 2.043.898.754,90 14:25
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 4,64 -1,07 78.330.434,16 14:25
EUYO EURO YAT. ORT. 6,15 -1,28 4.495.190,07 14:21
EYGYO EYG GMYO 2,51 2,03 21.204.393,78 14:24
FADE FADE GIDA 16,63 -1,19 48.986.458,60 14:25
FENER FENERBAHCE FUTBOL 3,27 0,62 329.582.813,69 14:25
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 13,14 -3,03 5.010.501,12 14:25
FMIZP F-M IZMIT PISTON 299,25 -0,42 9.695.273,50 14:25
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 5,41 2,08 118.833.541,19 14:25
FORMT FORMET METAL VE CAM 2,24 0,00 28.718.841,54 14:24
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 90,15 -0,22 44.007.526,80 14:25
FRIGO FRIGO PAK GIDA 2,26 -9,96 15.205.345,54 14:25
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 41,60 -8,97 672.306.880,40 14:25
FROTO FORD OTOSAN 90,05 -1,37 731.698.672,80 14:25
FZLGY FUZUL GMYO 16,96 -3,58 452.761.986,98 14:25
GARAN GARANTI BANKASI 140,30 0,07 1.588.721.282,00 14:25
GARFA GARANTI FAKTORING 32,12 0,25 15.916.387,78 14:24
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 293,00 -0,59 13.835.869,00 13:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 6,94 -1,70 72.181.191,05 14:25
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 33,00 -0,48 16.549.422,92 14:24
GENIL GEN ILAC 9,30 -1,69 1.151.013.904,38 14:25
GENKM GENTAS KIMYA 18,02 -9,99 1.013.922.137,41 14:25
GENTS GENTAS 6,94 -0,57 24.409.864,49 14:25
GEREL GERSAN ELEKTRIK 38,98 -0,56 282.271.965,24 14:25
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 77,95 -6,08 968.621.390,75 14:25
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 68,90 -1,78 46.244.459,40 14:24
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 13,00 -0,54 3.459.208,25 14:16
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 60,80 4,20 118.948.052,40 14:25
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 179,20 0,39 470.223.648,70 14:25
GLRYH GULER YAT. HOLDING 3,24 0,00 13.460.806,81 14:24
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 17,38 1,34 108.843.785,11 14:25
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 41,66 -5,70 168.106.327,40 14:25
GOKNR GOKNUR GIDA 26,66 0,68 567.092.174,12 14:25
GOLTS GOLTAS CIMENTO 330,25 -0,45 10.059.862,00 14:25
GOODY GOOD-YEAR 16,67 2,08 88.326.525,63 14:25
GOZDE GOZDE GIRISIM 21,10 -1,12 15.435.195,44 14:24
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 18,57 -0,54 3.209.666,97 14:19
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 314,25 -1,41 55.212.467,75 14:25
GRTHO GRAINTURK HOLDING 249,00 8,40 548.997.134,45 14:25
GSDDE GSD DENIZCILIK 13,13 -0,61 62.628.299,16 14:25
GSDHO GSD HOLDING 5,83 -4,43 154.514.033,41 14:25
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,06 -0,93 32.966.338,59 14:24
GUBRF GUBRE FABRIK. 510,00 -2,76 498.016.775,50 14:25
GUNDG GUNDOGDU GIDA 1.329,00 4,65 258.624.036,00 14:25
GWIND GALATA WIND ENERJI 27,14 -0,66 98.088.453,06 14:25
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 70,65 1,51 118.598.062,45 14:25
HALKB T. HALK BANKASI 48,68 1,08 2.393.073.037,18 14:25
HATEK HATAY TEKSTIL 15,83 0,00 4.794.738,40 14:25
HATSN HATSAN GEMI 61,60 10,00 312.037.490,70 14:23
HDFGS HEDEF GIRISIM 2,63 -2,59 57.289.600,62 14:25
HEDEF HEDEF HOLDING 119,80 -0,17 244.998.041,80 14:25
HEKTS HEKTAS 3,87 -2,76 599.814.310,24 14:25
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 13,75 0,07 37.683.578,35 14:25
HLGYO HALK GMYO 6,39 0,31 82.852.703,91 14:25
HOROZ HOROZ LOJISTIK 60,85 -0,33 34.679.480,10 14:24
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 108,50 -3,81 200.357.240,10 14:25
HTTBT HITIT BILGISAYAR 41,32 -0,63 5.416.340,12 14:22
HUBVC HUB GIRISIM 3,00 1,35 3.852.755,02 14:23
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,74 3,03 191.246.663,46 14:25
HURGZ HURRIYET GZT. 7,00 -1,41 15.188.678,49 14:24
ICBCT ICBC TURKEY BANK 20,60 0,59 39.985.715,28 14:25
ICUGS ICU GIRISIM 5,30 -1,85 104.101.815,98 14:25
IDGYO IDEALIST GMYO 4,70 -2,08 4.384.430,62 14:24
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 128,10 0,87 195.194.094,70 14:25
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 69,30 -9,94 10.564.715,70 14:24
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,08 -0,48 1.336.070,03 14:16
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,37 -0,72 12.364.255,70 14:23
IHLAS IHLAS HOLDING 1,21 -2,42 115.716.921,56 14:25
IHLASR IHLAS HOLDING - RHKP 0,21 -12,50 23.137.412,74 14:25
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,86 -1,06 17.796.313,42 14:25
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,68 0,60 11.005.700,24 14:24
IMASM IMAS MAKINA 3,08 -0,96 24.946.118,56 14:25
INDES INDEKS BILGISAYAR 11,65 2,28 72.217.748,37 14:25
INFO INFO YATIRIM 4,12 1,98 99.259.618,05 14:25
INGRM INGRAM BILISIM 413,00 -0,72 7.514.184,00 14:22
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 240,20 0,08 930.646,60 13:55
INTEM INTEMA 264,50 0,38 9.339.590,75 14:15
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 7,59 -4,53 20.694.574,80 14:25
INVES INVESTCO HOLDING 745,00 2,05 66.737.433,00 14:22
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 74,80 -0,27 1.363.237,00 13:55
ISBTR IS BANKASI (B) 438.997,50 -0,23 849.695,00 13:55
ISCTR IS BANKASI (C) 14,95 -0,40 2.305.446.555,04 14:25
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 59,00 -0,84 55.287.399,60 14:25
ISFIN IS FIN.KIR. 20,04 -0,60 12.802.538,60 14:24
ISGSY IS GIRISIM 112,80 -1,66 65.706.274,20 14:25
ISGYO IS GMYO 20,44 -0,58 7.745.971,62 14:24
ISKPL ISIK PLASTIK 7,91 -9,91 942.139.538,83 14:25
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 37,50 0,05 145.353.017,10 14:25
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,74 -0,77 4.294.127,40 14:25
ISYAT IS YAT. ORT. 8,05 -0,37 3.241.877,78 14:23
IZENR IZDEMIR ENERJI 10,31 0,88 128.353.687,88 14:25
IZFAS IZMIR FIRCA 62,65 0,64 179.185.042,70 14:24
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 69,10 9,94 25.144.235,15 14:24
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 8,08 -1,34 23.578.999,13 14:25
JANTS JANTSA JANT SANAYI 16,68 -0,30 25.276.107,22 14:25
KAPLM KAPLAMIN 621,00 -3,42 79.748.512,50 14:24
KAREL KAREL ELEKTRONIK 10,52 -5,90 183.749.139,93 14:25
KARSN KARSAN OTOMOTIV 12,59 0,48 179.861.058,33 14:25
KARTN KARTONSAN 126,10 -2,78 123.974.700,70 14:25
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,70 -1,46 128.200.206,85 14:25
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 4,51 -0,44 20.694.884,94 14:24
KBORU KUZEY BORU 24,72 -0,72 68.369.252,04 14:24
KCAER KOCAER CELIK 14,81 -0,47 139.108.192,29 14:25
KCHOL KOC HOLDING 196,30 -1,90 1.299.636.724,30 14:25
KENT KENT GIDA 390,75 -0,82 426.958,25 13:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 6,99 0,72 4.306.513,74 13:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 10,71 -0,56 57.502.219,05 14:25
KGYO KORAY GMYO 12,11 -0,41 77.709.603,48 14:25
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 16,86 -1,46 14.391.338,80 14:25
KLGYO KILER GMYO 5,12 0,00 25.367.894,46 14:25
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 31,36 -0,38 51.051.402,44 14:25
KLMSN KLIMASAN KLIMA 32,48 0,00 14.628.855,10 14:25
KLNMA T. KALKINMA BANK. 9,20 -1,81 699.419,32 13:55
KLRHO KILER HOLDING 90,55 -2,27 162.030.009,40 14:25
KLSER KALESERAMIK 28,76 -1,51 22.225.177,18 14:25
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 15,27 -0,46 57.070.214,23 14:25
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 59,75 0,25 104.007.829,85 14:25
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 21,12 0,57 14.146.035,52 14:24
KNFRT KONFRUT TARIM 15,13 -3,32 71.266.076,60 14:24
KOCMT KOC METALURJI 2,71 1,12 143.956.918,06 14:25
